Nacházíte se:
Goldoni Energy
Výkon, jednoduché ovládání, spolehlivost a excelentní výkony i za ztížených podmínek jsou charakteristické rysy traktorů Goldoni řady Energy.

Díky svým vlastnostem a kompaktnosti strojů jsou traktory Goldoni Energy výbornými pomocníky při práci v sadech či vinících.
Technická specifikace
Energy | 60 | 80 |
---|---|---|
Výkon kW / PS | 43 / 58 | 55,2 / 75 |
Počet válců | 3 | 4 |
Obsah (cm3) | 2082 | 2970 |
Objem nádrže (l) | 50 | 50 |
Převodovka | dual-power | dual-power |
Počet rychlostí | 16+8 / 8+8 | 16+8 / 8+8 |
Řízení | hydrostat. | hydrostat. |
Zadní závěs kat. | 1 a 2 | 1 a 2 |
Nosnost závěsu (kg) | 2300 | 2300 |
Délka (mm) | 3090 - 3455 | 3231 - 3596 |
Šířka (mm) | 1290 - 1766 | 1290 - 1770 |
Výška s ochr. rám. (mm) | 2000 - 2150 | 2081 - 2214 |
Výška s kabinou (mm) | 2050 - 2218 | 2054 - 2209 |
Světlá výška (mm) | 167 - 331 | 170 - 329 |
Rozvor (mm) | 1690 - 1706 | 1831 - 1854 |
Hmotnost s ochr. rám. (kg) | 1850 - 1920 | 1930 - 2075 |
Hmotnost s kabinou (kg) | 2030 - 2100 | 2070 - 2240 |
Poptat stroj
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy
Video Goldoni Energy
Zobrazit další videa