Merlo PANORAMIC Řady HM
Skupina manipulátorů s největší nosností v kombinaci s dosahem.

Stroje nejsou vybaveny stabilizátory a jsou určeny pro extrémně těžké práce např. kontejnerové sklady či recyklace odpadů.
Technická specifikace
Základní technické údaje | 50.18 HM | 65.14 HM | 120.10 HM |
---|---|---|---|
Maximální nosnost (kg) | 5000 | 6500 | 12000 |
Maximální zdvih (m) | 17,9 | 13,9 | 9,8 |
Maximální vysunutí ramene (m) | 13 | 8,8 | 5,1 |
Nosnost při maximální výšce (kg) | 3000 | 4000 | 5000 |
Nosnost při maximálním vysunutí ramene (kg) | 500 | 1600 | 2750 |
Turbo motor (objem/počet válcůú | 4,5 / 4 | 4,5 / 4 | 4,5 / 4 |
Výkon motoru Tier 4 Interim (kW/k) | 125 / 170 - 128 / 175 | 125 / 170 - 128 / 175 | 125 / 170 - 128 / 175 |
Převodovka | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická |
Pojezdová rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Pohotovostní hmotnost bez palet. vidlí (kg) | 15700 | 15250 | 15650 |
Boční posuv ramene | Standard | Standard | Standard |
Svahové vyrovnávání rámu | Standard | Standard | Standard |
M CDC + display + automa. rozpoznání přísl. | Standard | Standard | Standard |
Hydraulické čerpadlo | Load-Sensing | Load-Sensing | Load-Sensing |
Výkon čerpadla (bar - l/min) | 210 / 119 | 210 / 119 | 210 / 119 |
Pneumatiky | 17,5-25 | 17,5-25 | 17,5-25 |
Poptat stroj
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor Merlo Panoramic High CapacityMerlo Panoramic High Capacity
Velikost souboru: 6,70 MB