Kolový nakladač Schäffer 5680 Z
Nová síla ve čtyřtunové třídě!

Nový model 5680 Z
Tento model je možno volitelně vybavit dieselovými motory Deutz s přeplňováním, a to s výkonem 45 kW (61 k) nebo 55 kW (75 k). Při zacování kompaktních rozměrů, disponuje stroj větší silou než předchozí typ. Obsluha tak pracuje s největší trakční silou a zdvihovým výkonem jaký kdy byl k dispozici u nakladačů Schäffer ve třídě 4 t. Poskytuje maximální pracovní pohonu, bez kompromisu. Pracuje rychle, snadno a přitom levně. Zadní kyvná náprava zajišťuje naprostou stabilitu i v těžkých jízdních podmínkách. V základní výbavě je hydraulický pohon větráku s tichým provozem.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | 5680 Z |
---|---|
Motor | 4-vál. diesel Deutz TD 2.9 |
Výkon (kW/PS) | 45/61 - 55/75* |
Emisní stupeň | DOP, DPF, Stage V |
Pojezd | hydrostatický pohon všech kol s automotivním řízením, HTF |
Pneumatiky ve standardní výbavě | 15.0/60-18 AS-621 |
Provozní brzda | Kombinovaná, hydrastatická a lamelová brzda |
Parkovací brzda | lamelová brzda v olejové lázni |
Výkon pracovní hydrauliky | od 64 l/min |
Pracovní tlak hydrauliky | 200 -210 bar |
Řízení | plně hydraulické řízení s centrálním kyvným kloubem |
Síla hydrauliky (kg) | 2.800 |
Nápravy | HD planetové nápravy se samosvornou uzávěrkou diferenciálu |
Provozní hmotnost (kg) | 4.2402)/4.3903) |
Rychlost (km/h) | 0 - 20 - dvě rychlosti pod zatížením varianta: 0-30 km/h |
Elektrická instalace (provozní napětí; V) | 12 |
Objem nádrže palivové (l) | 82 |
Objem nádrže na hydraulický olej (l) | 81 |
HTF | Ano* |
SPT | Ano* |
1) údaj platný pro paletizační vidle
2) s bezpečnostní stříškou
3) s kabinou
* volitelně
Ano*) již ve standardní výbavě
ROZMĚRY
Model | 5680 Z |
---|---|
Rozvor náprav (mm) | 1.960 |
Celková délka bez lopaty (mm) | 4.420 |
Celková délka se standardní lopatou (mm) | 5.120 |
Vybírací hloubka (mm) | 120 |
Dosah v horizontální poloze (mm) | 4.070 |
Otočný bod lopaty max. (mm) | 3.400 |
Nakládací výška s paletizačními vidlemi (mm) | 3.175 |
Výsypná výška max. (mm) | 2.700 |
Výška sedadla (mm) | 1.290 |
Výška (s kabinou/s ochr. stříškou, volitelně) | od 2.380 2.580/ od 2.380* |
Celková šířka (mm) | 1.720 - 1.820 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 1.580 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 3.190 |
Vnější poloměr otáčení se standardní lopatou (mm) | 3.750 |
* volitelně
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy