Stranové mulčovače
Stranové mulčovače Ferri s pracovním záběrem od 1,25 do 2,5 m jsou určené pro údržbu zeleně nejen na rovných plochách, ale díky své konstrukci jsou vhodnými pomocníky při sečení svažitých terénů, např. příkopů nebo hrází. Prozkoumejte širokou nabídku stranových mulčovačů Ferri a najděte nejvhodnější řešení pro Váš podnik.
Min. výkon traktoru | 18-100 HP |
Max. boční posuv | 1,74-4,13 m |
Hmotnost | 263-1360 kg |
Min. hmotnost traktoru | 700-5000 kg |
Model | Min. výkon traktoru | Max. boční posuv | Hmotnost | Min. hmotnost traktoru | |
---|---|---|---|---|---|
TLP160 | 70 HP | 3,23 m | 1014 kg | 2400 kg | Vybrat |
TLP160A | 70 HP | 3,23 m | 1014 kg | 2400 kg | Vybrat |
TLP200 | 80 HP | 3,59 m | 1094 kg | 2600 kg | Vybrat |
TLP250 | 90 HP | 4,13 m | 1344 kg | 2800 kg | Vybrat |
ZHE2500 | 100 HP | 3,67 m | 1360 kg | 5000 kg | Vybrat |
ZLE PRO 1800 | 60 HP | 3,01 m | 830 kg | 2800 kg | Vybrat |
ZLE PRO 2000 | 70 HP | 3,21 m | 860 kg | 3000 kg | Vybrat |
ZLE PRO 2300 | 80 HP | 3,46 m | 907 kg | 3200 kg | Vybrat |
ZME125 | 18 HP | 1,74 m | 263 kg | 700 kg | Vybrat |
ZME155 | 25 HP | 2,04 m | 285 kg | 900 kg | Vybrat |
ZMG1600 | 40 HP | 2,79 m | 465 kg | 1700 kg | Vybrat |
ZMGE1400 | 40 HP | 2,59 m | 445 kg | 1600 kg | Vybrat |
ZMGE1600 | 40 HP | 2,79 m | 465 kg | 1700 kg | Vybrat |
ZMT PRO 1600 | 60 HP | 2,32 m | 598 kg | 2400 kg | Vybrat |
ZMT PRO 1800 | 60 HP | 2,52 m | 624 kg | 2400 kg | Vybrat |
ZMT PRO 2000 | 70 HP | 2,72 m | 650 kg | 2600 kg | Vybrat |
ZMTE PRO 1600 | 60 HP | 2,8 m | 606 kg | 2400 kg | Vybrat |
ZMTE PRO 1800 | 60 HP | 3 m | 634 kg | 2400 kg | Vybrat |
ZMTE PRO 2000 | 70 HP | 3,2 m | 655 kg | 2600 kg | Vybrat |
Články
Vyžínací ramena a mulčovače FERRI – detaily určují výkon
Italská společnost FERRI se již více než šest generací věnuje výrobě mulčovačů, vyžínacích ramen a dalších strojů na práci s trávníky, živými ploty a pro údržbu krajiny. Produkce techniky Ferri byla vždy založená na jednoduchých, ale účinných koncepcích, jako je lepší komfort obsluhy, bezpečnost a optimalizace použití jednotlivých materiálů. Díky neustálému zaměření na výzkum a vývoj strojů pro údržbu veřejné a zemědělské zeleně je například společnost Ferri dlouholetým partnerem německého výrobce speciálních nosičů Unimog.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26. 3. - 27. 3. 2025 DRAHOTUŠE
Přijďte na dny otevřených dveří do naší pobočky v Drahotuších a zažijte zajímavý program plný informací i příjemné atmosféry.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2. 4. - 3. 4. 2025 VESELÍČKO
Přijďte na dny otevřených dveří do naší pobočky ve Veselíčku a zažijte zajímavý program plný informací i příjemné atmosféry.