5. Manipulátory se stabilizátory Merlo
Pro stavební sektor má výrobce teleskopickáých manipulátorů Merlo ve svém portfoliu stroje se stabilizátory. Díky těmto stabilizátorům stroj lépe využije délku svého ramene a nosnost stroje.
| Výkon motoru | 55,4 - 105 kW |
| Hmotnost | 7 600 - 13 650 kg |
| Pneumatiky | dle modelu |
| Nosnost | 4000 - 5000 kg |
| Výškový dosah | 11,5 - 17,5 m |
Modelové řady
| Model | Výkon motoru | Hmotnost | Pneumatiky | Nosnost | Výškový dosah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merlo P30.10 | 55,4 kW | 7 600 kg | 405/70-20 | 3 000 kg | 9,8 m | Vybrat |
| Merlo P30.10L | 55,4 kW | 7 600 kg | 405/70-20 | 3 000 kg | 9,8 m | Vybrat |
| Merlo P35.11 | 55,4 kW | 9 000 kg | 405/70-24 | 3 500 kg | 11 m | Vybrat |
| Merlo P35.11 TT-145 | 105 kW | 9 100 kg | 405/70-24 | 3 500 kg | 11 m | Vybrat |
| Merlo P40.12 | 55,4 kW | 9 200 kg | 405/70-20 | 4 000 kg | 11,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.12 Plus | 85,9 kW | 9 200 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 11,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.13 | 55,4 kW | 9 300 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 12,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.13 CS TOP | 85,9 kW | 9 650 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 12,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.13 Plus | 85,9 kW | 9 300 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 12,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.14 | 55,4 kW | 9 950 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 13,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.14 CS TOP | 85,9 kW | 10 300 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 13,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.14 Plus | 85,9 kW | 9 950 kg | 400/70-20 | 4 000 kg | 13,5 m | Vybrat |
| Merlo P40.17 | 55,4 kW | 11 670 kg | 400/70-24 | 4 000 kg | 16,6 m | Vybrat |
| Merlo P40.17 CS TOP | 85,9 kW | 12 020 kg | 400/70-24 | 4 000 kg | 16,6 m | Vybrat |
| Merlo P40.17 Plus | 85,9 kW | 11 670 kg | 400/70-24 | 4 000 kg | 16,6 m | Vybrat |
| Merlo P50.18 CS TOP | 85,9 kW | 13 650 kg | 400/80-24 | 5 000 kg | 17,5 m | Vybrat |
| Merlo P50.18 Plus | 85,9 kW | 13 300 kg | 400/80-24 | 5 000 kg | 17,5 m | Vybrat |
Dokumenty ke stažení
Články
Moderní stroje a mladá generace
Slova v titulku celkem přesně charakterizují v pořadí již páté dny otevřených dveří společnosti Cime v jihočeském Veselíčku. Moderní technika přilákala do tohoto střediska desítky mladých lidí z oboru, ať už ze SOŠ a SOU Milevsko, či bašt středního zemědělského školství v Písku a Táboře. Společně s ostatními návštěvníky si mohli prohlédnout nejen velké množství vyspělé zemědělské, komunální, lesní či zahradní techniky renomovaných značek, ale i moderní prostory a servisní zázemí.
AGRISHOW 2026 v Brně
Zveme vás na AGRISHOW 2026 v Brně.
Stavební veletrh Brno 2026
Zveme vás na Stavební veletrh Brno 2026.