1. Kompaktní kloubové nakladače Schäffer
Třída kompaktů je jednou z nejúspěšnějších výrobních řad společnosti Schäffer. Tyto nakladače jsou navrženy pro práci v prostorově omezených pracovištích, aniž by docházelo ke kompromisům v oblasti spolehlivosti, ergonomie či výkonu. Stejně jako u ostatních modelů Schäffer se můžete spolehnout na vysokou míru bezpečnosti a nízké provozní náklady.
Stroje této třídy se osvědčily zejména při nasazení v halách, na malých a středních farmách a v chovech koní na rančích. Díky široké nabídce výbavy a příslušenství jsou vysoce univerzální, což umožňuje mechanizovat práci i v prostorech, které byly dříve nedostupné. Tento faktor přispívá k rychlejší, snadnější a produktivnější práci.
Všechny modely jsou vybaveny inteligentními systémy pro efektivní a ekonomický provoz. Nová koncepce pohonu, která využívá motorů Kubota a vysokotlaké axiální čerpadlo, poskytuje nakladačům hbitost bez konkurence. Systémy HTF (High Traction Force) a SPT (Schäffer Power Transmission) zvyšují jízdní komfort dle jednotlivých modelů. Originální nápravy Schäffer jsou navrženy na míru každému typu nakladače, což umožňuje přeměnu hydrostatického pohonu do vysoké trakční síly.
Provozní hmotnost | 1250-3100 kg |
Výkon motoru | 16,2/22-48,6/66 kW/k |
Výška dosahu k otočnému čepu-prodloužený výložník | 2230-2950 mm |
Max. nosnost paletizační vidle - stroj rovně | 600-1930 kg |
Max. nosnost lopata - stroj rovně | 800-2301 kg |
Modelové řady
Model | Provozní hmotnost | Výkon motoru | Výška dosahu k otočnému čepu-prodloužený výložník | Max. nosnost paletizační vidle - stroj rovně | Max. nosnost lopata - stroj rovně | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schäffer 1622 | 1250 kg | 16,2/22 kW/k | 2230 mm | 600 kg | 800 kg | Vybrat |
Schäffer 2024 | 1700 kg | 18,5/25 kW/k | 2800/3060* mm | 786 kg | 973 kg | Vybrat |
Schäffer 2024 SLT | 1750 kg | 18,5/25 kW/k | 2800 mm | 939 kg | 1187 kg | Vybrat |
Schäffer 2028 SLT | 1800 kg | 18,5/25 kW/k | 2800 mm | 939 kg | 1187 kg | Vybrat |
Schäffer 2028-2 | 1760 kg | 18,5/25 kW/k | 2800/3060* mm | 841 kg | 976 kg | Vybrat |
Schäffer 2628 | 1850 kg | 18,5/25 kW/k | 2800/3060* mm | 941 kg | 1191 kg | Vybrat |
Schäffer 2630 | 2100 (2300 kab) kg | 18,5/25 kW/k | 2880/3110* mm | 1124 kg | 1381 kg | Vybrat |
Schäffer 2630 SLT | 2380 (2445 kab) kg | 18,5/25 kW/k | 2880 mm | 1321 kg | 1717 kg | Vybrat |
Schäffer 3630 | 2300 kg | 18,5/25 kW/k | 2880/3110* mm | 1421 kg | 1818 kg | Vybrat |
Schäffer 3650 | 2700 (2850 kab) kg | 37/50 kW/k | 2950/3200* mm | 1580 kg | 1854 kg | Vybrat |
Schäffer 3650 SLT | 2700 kg | 37/50 kW/k | 2950 mm | 1580 kg | 1845 kg | Vybrat |
Schäffer 4670 | 3100 (3300 kab) kg | 48,6/66 kW/k | 3250 mm | 1930 kg | 2301 kg | Vybrat |
Dokumenty ke stažení
Články
Novinky a nové trendy v oblasti manipulační techniky u pelhřimovské společnosti CIME.
Jak je všeobecně známo jednou z hlavních oblastí činnosti společnosti CIME je prodej a servis manipulační techniky. Díky rozsáhlé síti obchodních a servisních středisek se širokým zaměřením, není typ provozu, kde byste nenašli nějaký stroj od CIME. Ať už se jedná o zemědělství, stavebnictví, komunál nebo další oblasti.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26. 3. - 27. 3. 2025 DRAHOTUŠE
Přijďte na dny otevřených dveří do naší pobočky v Drahotuších a zažijte zajímavý program plný informací i příjemné atmosféry.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2. 4. - 3. 4. 2025 VESELÍČKO
Přijďte na dny otevřených dveří do naší pobočky ve Veselíčku a zažijte zajímavý program plný informací i příjemné atmosféry.