Statkový nakladač Schäffer 2630
Efektivita, hbitost a pracovní komfort v základu? To je Schäffer 2630!

Nový typ
Schäffer 2630 je nakladač s výkonem motoru 18,5 kW/ 25 k a je vybavin kombinací vysokotlakého systému pojezdu s elektronickým ovládáním. Tříválcový motor Kubota s objemem 1,7 l a přímým vstřikováním poskytuje vysoký točivý moment, což umožňuje snížit otáčky o 27% ve srovnání s předchozím modelem.
Díky tomu se výrazně snížila hlučnost. Typ 2630, tak jako 2628, pracuje s vysokým pracovním tlakem 510 barů. Provozní objem oleje, pro pohon a pracovní hydraulický okruh byl snížen, což vede ke zvýšení účinnosti a úspoře paliva o 10%.
Nakladač dosahuje maximální rychlosti 20km/h a disponuje velkou trakční silou, protože přenos výkonu na přední nápravu zajišťuje kardanový hřídel. Nové 6-ti děrové nápravy mají vyšší stupeň účinnosti a snižují spotřebu paliva, a to díky úpravě převodového poměru koncového převodu.
Technická specifikace
Model | 2630 | 2630 SLT |
---|---|---|
Motor | 3-vál. Kubota | 3-vál. Kubota |
Výkon (kW/PS) | 18,5/25 | 18,5/25 |
Pojezd | hydrostatický automotivní, HTF | hydrostatický automotivní, HTF |
Pneumatiky ve standardní výbavě | 10.0/75-15.3 AS, ET+40, včetně otočných disků | 10.0/75-15.3 AS, ET+40, včetně otočných disků |
Provozní brzda | lamelová brzda v olejové lázni | lamelová brzda v olejové lázni |
Parkovací brzda | lamelová brzda v olejové lázni | lamelová brzda v olejové lázni |
Výkon pracovní hydrauliky | 38 l/min., volitelně až 42 l/min. | 38 l/min., volitelně až 42 l/min. |
Pracovní tlak hydrauliky | 200 bar | 200 bar |
Řízení | plně hydraulické řízení s centrálním kyvným kloubem | plně hydraulické řízení s centrálním kyvným kloubem |
Síla hydrauliky (kg) | 1.600 | 1.700 |
Zatížení při sklápění, přímý směr (kg) | 895 - 1.1241)/1.110 - 1.3812) | 1.048 - 1.3211)/1.395 - 1.7172) |
Zatížení při sklápění, zalomení(kg) | 6091)/7992) | 5501)/7152) |
Nápravy | originální nápravy Schäffer | originální nápravy Schäffer |
Provozní hmotnost (kg) | 2.100 (ochr. stříška)/ 2.300 (kabina) | 2.380 (ochr. stříška)/ 2.445 (kabina) |
Rychlost (km/h) | 0 - 20 | 0 - 20 |
Elektrická instalace (provozní napětí; V) | 12 | 12 |
Objem nádrže palivové (l) | 40 | 40 |
Objem nádrže na hydraulický olej (l) | 30 | 30 |
HTF, SPT | X, X | X, X |
1) údaj platný pro paletizační vidle
2) údaj platný pro lopatu
X již ve standardní výbavě
Rozměry
Model | 2630 | 2630 SLT |
---|---|---|
Rozvor náprav (mm) | 1.470 | 1.650 |
Celková délka bez lopaty (mm) | 2.950 | 3.230 |
Celková délka se standardní lopatou (mm) | 3.695 | 4.025 |
Vybírací hloubka (mm) | 110 | 90 |
Dosah v horizontální poloze (mm) | 3.565/3.795* | 3.800 |
Otočný bod lopaty max. (mm) | 2.880/3.110* | 2.880 |
Nakládací výška s paletizačními vidlemi (mm) | 2.675/3.005* | 2.680 |
Výsypná výška max. (mm) | 2.090/2.345* | 2.045 |
Výška sedadla (mm) | 1.160 | 995 |
Výška (s ochrannou střechou řidiče/s kabinou) | 2.180/2.150 | 1.950 |
Celková šířka (mm) | 1.020 - 1.300 | 1.020 - 1.300 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 1.020 | 870 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 2.040 | 1.890 |
Vnější poloměr otáčení se standardní lopatou (mm) | 2.400 | 2.320 |
* volitelně
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor Statkové nakladače Schäffer - řada 2000Statkové nakladače Schäffer - řada 2000
Prospekt (DE)
Velikost souboru: 2,30 MB