Statkový nakladač Schäffer 3650
Nový model 3650: Kompakt na míru!

S volbou možnosti dvou výkonů motoru, se dvěma různými výškami zdvihu a dvěma rychlostmi si můžete model 3650 ideálně přizpůsobit vašim požadavkům. Model 3650 je v základu vybaven dieselovým motorem Kubota nejnovější generace o výkonu 28 kW (38 k). Volitelně je možno stroj vybavit motorem s výkonem 37 kW (50 k). Moderní tříválcový motor má zdvihový objem 1,8 l a díky extrémně vysokému točivému momentu až 151 Nm disponuje velikou silou. Ve strovnání s předchozím modelem to znamená nárust o 28%.
Této síly je dosaženo již při relativně nízkých otáčkách 1600 ot./min. To umožňuje obsluze pracovat již při nízkých otáčkách motoru, což kromě jiného snižuje i spotřebu paliva.
Pro splnění třídy Stage V je použit katalyzátor paliva (DOC) a filtr pevných částic (DPF). Ve srovnání s předchozím modelem jsou tak emise znečisťujících látek výrazně sníženy. Díky tomuto systému je vylučování sazí sníženo na naprosté minimum.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | 3650 |
---|---|
Motor | 3-vál. diesel Kubota |
Výkon (kW/PS) | 28 kW/ 38 (Hp) |
Pojezd | hydrostatický, HTF |
Pneumatiky ve standardní výbavě | 10.0/75-15,3 AS ET - 5 |
Provozní brzda | lamelová v olejové lázni |
Parkovací brzda | lamelová v olejové lázni |
Výkon pracovní hydrauliky | 46 l/min |
Řízení | plně hydraulické řízení s centrálním kyvným kloubem |
Síla hydrauliky (kg) | 1.850 |
Zatížení při sklápění, přímý směr (kg) | 1.267-1.5801)/1.523-1.8454) |
Zatížení při sklápění, zalomení (kg) | 600-750 |
Nápravy | originální planetové nápravy Schäffer |
Provozní hmotnost (kg) | 2.550/2.700 (s kabinou) |
Rychlost (km/h) | 0 - 20, volitelně 0 -28 km/h 0 - 28 km/h* |
Elektrická instalace (provozní napětí; V) | 12 |
Objem nádrže palivové (l) | 40 |
Objem nádrže na hydraulický olej (l) | 48 |
HTF | v základu |
SPT | v základu |
1) údaj platný pro paletizační vidle
4) údaj platný pro lopatu
* volitelně
ROZMĚRY
Model | 3650 |
---|---|
Rozvor náprav (mm) | 1.715 |
Celková délka bez lopaty (mm) | 3.370 |
Celková délka se standardní lopatou (mm) | 4.030 |
Vybírací hloubka (mm) | 90 |
Pracovní výška max. (mm) | 2.880/3.800* |
Otočný bod lopaty max. (mm) | 2.680/2.900* |
Nakládací výška s paletizačními vidlemi (mm) | 2.045/2.300* |
Výsypná výška max. (mm) | 1.690/1.790* |
Výška sedadla (mm) | 1.226 |
Výška (s ochrannou střechou řidiče/s kabinou) | 2.230 |
Celková šířka (mm) | 1.100-1.480 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 985 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 2.590 |
Vnější poloměr otáčení se standardní lopatou (mm) | 3.280 |
*volitelně
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy