Teleskopický nakladač Schäffer 8620 T
Pod označením modelů Schäffer 8620T se snoubí přednosti kompaktních nakladačů, jako jsou menší rozměry a obratnost, se silou a výkonem nakladačů vyšší třídy.

Teleskopický kloubový nakladač Schäffer 8620T
Tentoteleskopický kloubový nakladač vybavený centrálním kloubem představuje u společnosti Schäffer segment střední třídy nakladačů a to díky své pohotovostní hmotnosti od 7 do necelých 8 t. Významnou vlastností těchto modelů je obratnost, vysoká prostupnost terénem a velmi kompaktní rozměry stroje. Právě v případech, kdy nakladače Schäffer řady 9600 nelze pro větší rozměry využít, projeví se přednosti nakladače Schäffer 8620T. Příkladem může být provoz "pod střechou", kde je tento agilní stroj zcela ve svém živlu. Stroj je vybaven funkcí HTF již v základní výbavě.
Technická specifikace
Model | 8620 T |
---|---|
Motor | 4-vál. přeplňovací diesel Deutz TCD 3,6 l L04 |
Výkon (kW/PS) | var. A - 75 kW/ 120 (Hp) var. B - 90 kW/ 122 (Hp) var. C - 100 kW/ 136 (Hp) |
Emisní stupeň | DOC, SCR, Tier IV final |
Pojezd | hydrostatický automotivní, HTF |
Pneumatiky ve standardní výbavě | 18-22.5 MP590 ET-50 |
Provozní brzda | kombinovaná brzda hydrostatická a lamelová |
Parkovací brzda | lamelová brzda v olejové lázni |
Výkon pracovní hydrauliky | od 105 l/min |
Řízení | plně hydraulické řízení s centrálním kloubem |
Síla hydrauliky (kg) | 4.200 |
Zatížení při sklápění, přímý směr (kg) | 4.640 |
Nápravy | DANA HD nápravy, 8-otvorový disk, planetový koncový převod a automatický samosvorný diferenciál, výkyvná náprava vzadu |
Provozní hmotnost (kg) | 7.050 - 7.950 (kabina) |
Rychlost (km/h) | 0 - 20 ve 2 jízdních stupních řaditelných pod zatížením volitelně: 0 - 40 km/h |
Elektrická instalace (provozní napětí; V) | 12 |
Objem nádrže palivové (l) | 115 |
Objem nádrže na hydraulický olej (l) | 103 |
HTF | ano* |
SPT | ano* |
eco Mode | ο |
* volitelně
ano*) již ve standardní výbavě
ο volitelně
Rozměry
Model | 8620T |
---|---|
Rozvor náprav (mm) | 2.535 |
Celková délka bez lopaty (mm) | 5.114 |
Celková délka se standardní lopatou (mm) | 6.031 |
Vybírací hloubka (mm) | 75 |
Dosah v horizontální poloze (mm) | 2.380 |
Otočný bod lopaty max. (mm) | 5.200 |
Nakládací výška s paletizačními vidlemi (mm) | 4.960 |
Výsypná výška max. (mm) | 4.460 |
Výška sedadla (mm) | 1.660 |
Výška (s ochrannou střechou řidiče/s kabinou) | 2.770/2.670** |
Celková šířka (mm) | 2.030 - 2.175 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 2.240 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 3.900 |
Vnější poloměr se standardní lopatou (mm) | 4.430 |
** volitelně: nižší kabina
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor Teleskopické kolové nakladače SchäfferTeleskopické kolové nakladače Schäffer
Prospekt (DE)
Velikost souboru: 3,33 MB