Teleskopický nakladač Schäffer 3650 T
Připravujeme ...

Teleskopický nakladač Schäffer 3650 T
Připravujeme…
Teleskopický nakladač Schäffer 3650 T SLT
Připravujeme…
Technická specifikace
Model | 3650 T | 3650 T SLT |
---|---|---|
Motor | 3-vál. diesel Kubota | 3-vál. diesel Kubota |
Výkon (kW/PS) | var. A - 37 kW/ 50 (Hp) var. B - 42 kW/ 58 (Hp) | 37 kW/ 50 (Hp) |
Pojezd | hydrostatický automotivní, HTF, | hydrostatický automotivní, HTF, typ SPT |
Pneumatiky ve standardní výbavě | 15.0/55-17 AS, ET +85 | 15.0/55-17 AS, ET +85 |
Provozní brzda | kombinovaná brzda hydrostatická a lamelová | kombinovaná brzda hydrostatická a lamelová |
Parkovací brzda | lamelová brzda v olejové lázni | lamelová brzda v olejové lázni |
Výkon pracovní hydrauliky | 51 l/min volitelně: 60 l/min | 52 l/min |
Řízení | plně hydraulické řízení s centrálním kloubem | plně hydraulické řízení s centrálním kloubem |
Síla hydrauliky (kg) | 1.950 | 1.950 |
Zatížení při sklápění, přímý směr (kg) | 1.710 | 1.710 |
Zatížení při sklápění, zalomení (kg) | ||
Nápravy | originální nápravy Schäffer, 6-otvorový disk, volitelně: samosvorný diferenciál | originální nápravy Schäffer, 6-otvorový disk, volitelně: automatický samosvorný diferenciál |
Provozní hmotnost (kg) | 3.700 (ochr. stříška)/3.900 (kabina) | 3.700 |
Rychlost (km/h) | 0 - 20 ve 2 jízdních stupních řaditelných pod zatížením volitelně: 0 - 28 km/h | 0 - 20 ve 2 jízdních stupních řaditelných pod zatížením volitelně: 0 - 28 km/h |
Elektrická instalace (provozní napětí; V) | 12 | 12 |
Objem nádrže palivové (l) | 55 l | 55 l |
Objem nádrže na hydraulický olej (l) | 55 l | 55 l |
HTF | ANO | ANO |
SPT | ANO | ANO |
* Zvedací rám vodorovně, zasunutý, s paletizačními vidlemi (dle ISO 14397)
Rozměry
Model | 3650 T | 3650 T SLT |
---|---|---|
Rozvor náprav (mm) | 1.920 | 1.920 |
Délka podvozku (mm) | 4.070 | 4.070 |
Celková délka se standardní lopatou (mm) | 4.735 | 4.735 |
Vybírací hloubka (mm) | 150 | 150 |
Dosah v horizovnální poloze (mm) | 1.780 | 1.780 |
Otočný bod lopaty max. (mm) | 3.850 | 3.850 |
Nakládací výška s paletizačními vidlemi (mm) | 3.580 | 3.580 |
Výsypná výška max. (mm) | 3.010 | 3.010 |
Výška předního podvozku (mm) | 1.600 | 1.600 |
Výsypná vzdálenost (mm) | 890 | 890 |
Výška sedadla (mm) | 1.180 | 1.180 |
Výška (s ochrannou střechou řidiče/s kabinou) | 2.250/2.280 | od 2.020 |
Celková šířka (mm) | 1.420-1.730 | 1.420-1.730 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 1.230 | 1.230 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 2.620 | 2.620 |
Vnější poloměr se standardní lopatou (mm) | 2.970 | 2.970 |
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy