Teleskopický nakladač Schäffer 5680 T
5680 T: Novinka od Schäffera pro maximální pohodlí pro dlouhé pracovní dny!

5680 T má novou prostornější kabinu se standardní výškou. Čelní zahnuté sklo plynule přechází, bez příčníku, do střechy. To umožňuje obsluze výborný výhled, a tedy bezpečnou a produktivní práci.
O nízkou hladinu hluku v kabině se stará i tichý chod motoru. Typ 5680 T je osazen přeplňovaným motorem Deutz a výkonem 55kW (75 k). Plynulý hydrostatický pohon poskytuje maximální trakční sílu bez omezení. Velmi tichý je také ventilátor chlazení s hydraulickým pohonem.
Jelikož jsou všechny komponenty hydrostatického pohonu vzájemně optimálně zkombinovány, je palivo vždy využíváné efektivně a úsporně. Maximální výška zdvihu je 4,74 m. Na přání může být nakladač 5860 T dodán s ochranným rámem.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model | 5680 T |
---|---|
Motor | 4-vál. diesel Deutz 2,9 |
Výkon (kW/PS) | 55 kW/ 75 (Hp) |
Emisní stupeň | DOC, DPF, Stage V |
Pojezd | hydrostatický pohon všech kol s automotivním řízením, HTF |
Pneumatiky ve standardní výbavě | 400/70-20 AS, ET0 |
Provozní brzda | Kombinovaná, hydrastatická, vícekotoučová, lamelová brzda v olejové lázni |
Parkovací brzda | lamelová brzda v olejové lázni |
Výkon pracovní hydrauliky | 74 l/min.; 88 l/min.* |
Pracovní tlak hydrauliky | 220 bar |
Řízení | plně hydraulické řízení s centrálním kyvným kloubem |
Síla hydrauliky (kg) | 2.400 |
Zatížení při sklápění, přímý směr (kg) | 2.6601) |
Nápravy | HD planetové nápravy se samosvornou uzávěrkou diferenciálu |
Provozní hmotnost (kg) | 4.6402)/4.8403) |
Rychlost (km/h) | 0 - 20/ 0 - 30* |
Elektrická instalace (provozní napětí; V) | 12 |
Objem nádrže palivové (l) | 85 |
Objem nádrže na hydraulický olej (l) | 75 |
HTF | Ano* |
SPT | Ano* |
1) údaj platný pro paletizační vidle
2) s bezpečnostní stříškou
3) s kabinou
* volitelně
Ano*) již ve standardní výbavě
ROZMĚRY
Model | 5680 T |
---|---|
Rozvor náprav (mm) | 2.120 |
Celková délka bez lopaty (mm) | 4.691 |
Celková délka se standardní lopatou (mm) | 5.432 |
Vybírací hloubka (mm) | 180 |
Dosah v horizontální poloze (mm) | 2.480 |
Otočný bod lopaty max. (mm) | 4.740 |
Nakládací výška s paletizačními vidlemi (mm) | 4.499 |
Výsypná výška max. (mm) | 3.862 |
Výška sedadla (mm) | 1.330 |
Výška (s kabinou/s ochr. stříškou, volitelně) | 2.580/od 2.380 |
Celková šířka (mm) | 1.610 - 1.800 |
Poloměr otáčení vnitřní (mm) | 1.570 |
Poloměr otáčení vnější (mm) | 3.190 |
Vnější poloměr otáčení se standardní lopatou (mm) | 3.710 |
* volitelně
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy