Lindner GEOTRAC Série 4 Alpin
Kompaktní stavba s důrazem na co nejníže položené těžiště traktoru umožňuje vyšší svahovou dostupnost v porovnání s konvenčními typy traktorů.

Traktory Lindner Geotrac se vyznačují unikání konstrukcí předních náprav, bezkonkurenční úhel natočení předních kol zajišťuje nejmenší poloměr otáčení a vynikající manévrovatelnost traktoru. Příjemný pocit při jízdě v traktorech Lindner Geotrac umocní panoramatický výhled z kabiny řidiče v celém rozsahu 360°a to i směrem vzhůru. Dobré jízdní vlastnosti traktoru podporuje převodovka ZF s čtyřstupňovým řazením pod zatížením a výkonný 4-válcový motor Perkins
Technická specifikace
Základní výbava | 64 | 74 | 74 ep | 84 ep | 84 ep Pro | 94 ep |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Výkon (kW/PS) | 55 / 76 | 55 / 76 | 55 / 76 | 70 / 95 | 70 / 95 | 75 / 102 |
Válce | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Chlazení | vodou | vodou | vodou | vodou | vodou | vodou |
Převodovka | ZF-Steyr | ZF-Steyr | ZF-Steyr | ZF-Steyr | ZF-Steyr | ZF-Steyr |
Počet převod. stupňů | 16 / 8 | 16/8 | 16 / 8 | 16 / 16 | 16/8 | 16 / 8 |
plně synchron reverz. | plně synchron reverz. | plně synchron reverz. | dvojí řaz. pod zátěží | dvojí řaz. pod zátěží s Power-Shuttle | dvojí řaz. pod zátěží s Power-Shuttle | |
Vývodový hřídel | sepnutí pod zátěží | sepnutí pod zátěží | sepnutí pod zátěží | sepnutí pod zátěží | sepnutí pod zátěží | sepnutí pod zátěží |
Hydraulika | BOSCH-Rexroth / LS | BOSCH-Rexroth / LS | BOSCH-Rexr. / LS | BOSCH-Rexr. / LS | BOSCH-Rexroth / LS | BOSCH-Rexr. / LS |
EHL | EHL | EHL | EHL | EHR, AHC vč. absorpce vibrací | EHR, AHC vč. absorpce vibrací | |
Pracovní tlak (bar) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Množství oleje (l/min) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Hmotnost (kg) | 2880 | 2950 | 2950 | 3380 | 3880 | 3950 |
Délka (mm) | 3201 | 3283 | 3437 | 3437 | 3604 | 3604 |
Šířka (mm) | 1921 | 2024 | 1978 | 1978 | 2111 | 2111 |
Výška (mm) | 2365 | 2453 | 2453 | 2453 | 2598 | 2598 |
Rozchod kol (mm) | 2083 | 2083 | 2237 | 2237 | 2280 | 2280 |
LS - Load Sensing
EHL - elektr. polohová regulace
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor LindnerLindner
Geotrac - prospekt
Velikost souboru: 3,34 MB