Sekačky Walker - mulčování
Model MB - nejmenší model, díky duálnímu hydrostatickému pohonu jsou jízdní vlastnosti tohoto stroje naprosto okouzlující.

Malé a neuvěřitelně všestranné stroje s velkými schopnostmi a dostatečným výkonem. Modely řady B jsou vysoce obratné, kompaktní a vyvážené stroje určené k mulčování. Díky duálnímu hydrostatickému pohonu jsou jízdní vlastnosti těchto modelů naprosto okouzlující. Nejen nulový poloměr otáčení a maximální rychlost až 13 km/h, činí z tohoto stroje ideální prostředek k intenzivní údržbě zelených ploch.
Stroje Walker Mowers typu B jsou nejspíše těmi nejflexibilnějšími stroji pro údržbu trávníku na evropském trhu.
7 důvodů proč si pořídit sekačku Walker Movers
Technická specifikace
Obecné |
---|
informace | B18 | B23i | R21 |
---|---|---|---|
počítadlo mth | počítadlo mth | počítadlo mth | |
uložení vzduchového filtru - Cummins/Fleetguard OptiAir™ | uložení vzduchového filtru - Cummins/Fleetguard OptiAir™ | integrovaný vzduchový filtr v motoru | |
drážková hřídel s rychloupínáním žací hlavy | drážková hřídel s rychloupínáním žací hlavy | pohon řemenem přímo od motoru | |
sklopná konstrukce | sklopná konstrukce | sklopná konstrukce | |
jednoduchý servisní přístup | jednoduchý servisní přístup | široké otočné kolo | |
Zadní náprava | výkyvná zadní náprava | výkyvná zadní náprava | |
Poloměr otáčení | 0 | 0 | 0 |
Max. rychlost km/hod | 13 | 13 | 10 |
Hmotnost bez žací hlavy v kg | 259 | 369 | 183 |
Rozměry VxŠxD v cm | 100x97x230 | 100x97x230 | 107 x 99 x 99 |
Specifikace motoru | |||
Výrobce | Briggs & Stratton Vanguard | Kohler | Kohler |
Model, počet válců | OHV 2válce do V | Pro ECH730 2válce do V | KT620, 2válce do V |
Objem cm3 | 570 | 747 | 660 |
Počet koní / RPM | 18 / 3600 | 23 / 3600 | 21 / 3600 |
Max. krouticí moment | 40 Nm | 48,9 Nm | 48,6 Nm |
Palivo | benzín | benzín | benzín |
Objem pal. nádrže | 15,1 l | 17,79 l | 11,5 |
Chlazení | vzduchem | vzduchem | vzduchem |
Mazání | tlakové s filtrem | tlakové s filtrem | tlakové s filtrem |
Příp. směsi | karburátor | EFI | karburátor |
Vhodné žací hlavy | |||
Žací hlava mulčovací | záběr 91 cm - 122 cm | záběr 91 cm - 132 cm | záběr 107 cm - 122 cm |
Stroje
- Čelní traktorové nakladače
- Fukary
- Kloubové nakladače
- Komunální vozidla
- Lisy
- Minidumpery
- Pásová MINI/MIDI rypadla
- Péče o zelené plochy
- Postřikovače, rosiče
- Příkopová ramena, mulčovače
- Rozebírače balíků
- Sečení vysoké trávy
- Smykové nakladače
- Štěpkovače, drtiče, překopávače
- Teleskopické manipulátory
- Teleskopické manipulátory s otočí
- Traktory
- Malotraktory
- Vysavače
- Zametací kartáče
- Zpracování půdy
Soubory ke stažení
- stáhnout soubor Prospekt Walker řada BProspekt Walker řada B
Prospekt Walker řada B
Velikost souboru: 2,25 MB
- stáhnout soubor Prospekt Walker R21Prospekt Walker R21
Velikost souboru: 500,54 kB